|
|
| Markenbezeichnung: | No brand |
| Modellnummer: | TY-3 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | $1 |
| Verpackungsdetails: | Kartonbox |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fabrik OEM Hochwertige Metallspritzgießteile CNC-Bearbeitung MIM-Teile
| Material | Legierung, Edelstahl |
| Typ | Zubehör für Hardware |
| Produktbezeichnung | MIM-Teile |
| Anwendung | Automobil, Elektronik, Maschinen usw. |
| MOQ | 100 Stück |
| Oberflächenbehandlung | Sandblasen, E-Plattieren, Schleifen, Passivieren |
| Sekundärbetrieb | Größenanpassung, CNC-Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, Wärmebehandlung |
| Masse | 00,1-50 g |
| Wanddicke | 0.5 ~ 5 mm |
| Jahresverbrauch | > 100 000 |
| Größe | 0.5 bis 20 mm |
| Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung, Anodisierung, Polieren, PVD/CVD-Beschichtung, Verzinkung, Galvanisierung, Sprühen und Lackieren |
|---|---|
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer... |
| Typ | Veredelung, Bohrungen, Ätzen / chemische Bearbeitung usw. |
| Größe | 1) Gemäß Zeichnungen der Kunden 2) Nach den Mustern der Kunden |
| Verfahren | Stempeln/Punching |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| MOQ | Niedriges MOQ Start 1 Stück (Keine Formkosten erforderlich), viele Kunden fanden uns Prototypprodukt machen, um Investitionsmittel für Pre-R & D und Marktprüfung zu sparen. |
| Lieferzeit | 1-25 Tage nach Bestellung mit Vorauszahlung je nach Produktstruktur und Menge |
|
| Markenbezeichnung: | No brand |
| Modellnummer: | TY-3 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | $1 |
| Verpackungsdetails: | Kartonbox |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fabrik OEM Hochwertige Metallspritzgießteile CNC-Bearbeitung MIM-Teile
| Material | Legierung, Edelstahl |
| Typ | Zubehör für Hardware |
| Produktbezeichnung | MIM-Teile |
| Anwendung | Automobil, Elektronik, Maschinen usw. |
| MOQ | 100 Stück |
| Oberflächenbehandlung | Sandblasen, E-Plattieren, Schleifen, Passivieren |
| Sekundärbetrieb | Größenanpassung, CNC-Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, Wärmebehandlung |
| Masse | 00,1-50 g |
| Wanddicke | 0.5 ~ 5 mm |
| Jahresverbrauch | > 100 000 |
| Größe | 0.5 bis 20 mm |
| Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung, Anodisierung, Polieren, PVD/CVD-Beschichtung, Verzinkung, Galvanisierung, Sprühen und Lackieren |
|---|---|
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer... |
| Typ | Veredelung, Bohrungen, Ätzen / chemische Bearbeitung usw. |
| Größe | 1) Gemäß Zeichnungen der Kunden 2) Nach den Mustern der Kunden |
| Verfahren | Stempeln/Punching |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| MOQ | Niedriges MOQ Start 1 Stück (Keine Formkosten erforderlich), viele Kunden fanden uns Prototypprodukt machen, um Investitionsmittel für Pre-R & D und Marktprüfung zu sparen. |
| Lieferzeit | 1-25 Tage nach Bestellung mit Vorauszahlung je nach Produktstruktur und Menge |