|
|
| Markenbezeichnung: | No brand |
| Modellnummer: | TY-3 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | $1 |
| Verpackungsdetails: | Kartonbox |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Fabrik-OEM-hochwertige-Metall-Spritzgussteile-CNC-Bearbeitung-MIM-Teile
| Material | Legierung, Edelstahl |
| Typ | Hardware-Zubehör |
| Produktname | MIM-Teile |
| Anwendung | Automobil, Elektronik, Maschinen usw. |
| MOQ | 100 Stück |
| Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen, E-Plattierung, Schleifen, Passivierung |
| Sekundäre Operation | Kalibrierung, CNC-Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, Wärmebehandlung |
| Masse | 0,1-50g |
| Wandstärke | 0,5~5mm |
| Jährlicher Verbrauch | >100 Tausend |
| Größe | 0,5-20mm |
| Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung, eloxiert, poliert, PVD/CVD-Beschichtung, verzinkt, galvanisch verzinkt, Sprühen und Lackieren |
|---|---|
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer... |
| Typ | Broaching, Bohren, Ätzen / chemische Bearbeitung usw. |
| Größe | 1) Nach Kundenzeichnungen 2) Nach Kundenmustern |
| Prozess | Stanzen/Prägen |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| MOQ | Niedrige MOQ ab 1 Stück (keine Werkzeugkosten erforderlich), viele Kunden finden uns, um Prototypenprodukte herzustellen, um Investitionsmittel für Vor-F&E und Markttests zu sparen. |
| Lieferzeit | 1-25 Tage nach Bestellung mit Vorauszahlung basierend auf Produktstruktur und Menge |
|
| Markenbezeichnung: | No brand |
| Modellnummer: | TY-3 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | $1 |
| Verpackungsdetails: | Kartonbox |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Fabrik-OEM-hochwertige-Metall-Spritzgussteile-CNC-Bearbeitung-MIM-Teile
| Material | Legierung, Edelstahl |
| Typ | Hardware-Zubehör |
| Produktname | MIM-Teile |
| Anwendung | Automobil, Elektronik, Maschinen usw. |
| MOQ | 100 Stück |
| Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen, E-Plattierung, Schleifen, Passivierung |
| Sekundäre Operation | Kalibrierung, CNC-Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, Wärmebehandlung |
| Masse | 0,1-50g |
| Wandstärke | 0,5~5mm |
| Jährlicher Verbrauch | >100 Tausend |
| Größe | 0,5-20mm |
| Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung, eloxiert, poliert, PVD/CVD-Beschichtung, verzinkt, galvanisch verzinkt, Sprühen und Lackieren |
|---|---|
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer... |
| Typ | Broaching, Bohren, Ätzen / chemische Bearbeitung usw. |
| Größe | 1) Nach Kundenzeichnungen 2) Nach Kundenmustern |
| Prozess | Stanzen/Prägen |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| MOQ | Niedrige MOQ ab 1 Stück (keine Werkzeugkosten erforderlich), viele Kunden finden uns, um Prototypenprodukte herzustellen, um Investitionsmittel für Vor-F&E und Markttests zu sparen. |
| Lieferzeit | 1-25 Tage nach Bestellung mit Vorauszahlung basierend auf Produktstruktur und Menge |